株式会社 恵幸商事

帝塚山周辺情報

公示地価の推移

地価公示価格とは

地価公示価格とは国土交通省が毎年1月1日現在の、日本全国にある調査地の土地の値段を調べたものです。 実際の近隣相場とは異なりますが、各年代別での土地価格の動きがわかります。

公示地価の推移

1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年
帝塚山中2丁目 1,830,000 1,960,000 1,650,000 1,200,000 920,000 720,000 665,000
北畠1丁目 803,000 678,000 590,000
晴明通 440,000 418,000
1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
帝塚山中2丁目 618,000 578,000 522,000 472,000 429,000 389,000 360,000
北畠1丁目 560,000 533,000 507,000 480,000 439,000 417,000 392,000
晴明通 404,000 398,000 388,000 379,000 364,000 348,000 326,000
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
帝塚山中2丁目 346,000 336,000 343,000 362,000 384,000 374,000 350,000
北畠1丁目 373,000 372,000 397,000 440,000 462,000 438,000 400,000
晴明通 309,000 309,000 319,000 320,000 324,000 309,000 286,000
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
帝塚山中2丁目 343,000 342,000 342,000 345,000 350,000 354,000 356,000
北畠1丁目 392,000 393,000 395,000 400,000 414,000 418,000 422,000
晴明通 285,000 285,000 288,000 293,000 297,000 300,000 303,000
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
帝塚山中2丁目 358,000 360,000 365,000 365,000 366,000 370,000 380,000
北畠1丁目 425,000 426,000 426,000 426,000 429,000 436,000 451,000
晴明通 320,000 321,000 321,000 321,000 324,000 329,000 341,000

公示地価の推移

学校区

おすすめ店舗情報

歴史めぐりMAP