帝塚山周辺情報
学校区
学校区につきましては、調査・確認しておりますが、変更等の恐れもありますので念のため区役所にてご確認願います。
住吉区
中学校 | 小学校 | 通学区域町丁番地名 | |||
住吉中 | 東粉浜小 | 帝塚山中 | 1丁目~4丁目 | ||
帝塚山西 | 1丁目~3丁目 | ||||
4丁目 | 1番 | 39号~48号、70号 | |||
2番~16番 | |||||
長峡町 | 3番 | 14号 | |||
東粉浜 | 1丁目~3丁目 | ||||
住吉小 | 上住吉 | 1丁目 | 1番 | 3-201号~3-205号 3-301号~3-305号 3-401号~405号 3-501号~3-505号 3-601号~3-605号 3-701号~705号 |
|
7番 | 1号、2号、8号 | ||||
住吉 | 1丁目 | ||||
2丁目 | 1番~8番 | ||||
9番 | 89号 | ||||
帝塚山中 | 5丁目 | ||||
帝塚山西 | 4丁目 | 1番 | 35号 | ||
帝塚山東 | 1丁目~5丁目 | ||||
万代 | 2丁目~6丁目 | ||||
大領中 | 大領小 | 大領 | 1丁目~4丁目 | ||
5丁目 | 1番 | 11号 13号~15号 17号~21号 30号、32号 |
|||
2番~12番 | |||||
長居 | 1丁目 | ||||
長居西 | 1丁目 | ||||
万代東 | 1丁目~4丁目 | ||||
墨江丘中 | 墨江小 | 上住吉 | 1丁目 | 1番 | 2号~6号 23号、26号、28号 30号~34号 |
2番~6番 | |||||
7番 | 23号~37号 39号~41号 43号~47号 49号~53号 55号、58号、62号 |
||||
8番~12番 | |||||
2丁目 | |||||
墨江 | 1丁目~3丁目 | ||||
4丁目 | 1番~9番 | ||||
10番 | 11号、13号~18号 21号~25号 |
||||
11番~13番 | |||||
14番 | 2号~4号 6号~8号 11号、33号の一部 34号~39号 |
||||
15番 | 1号~3号、15号 | ||||
住吉 | 2丁目 | 9番 | 51号、53号~58号 68号、69号 71号~73号 75号、106号、109号 116号 |
||
10番~17番 | |||||
千躰 | 2丁目 | ||||
殿辻 | 2丁目 | ||||
長峡町 | 1番、2番 | ||||
3番 | 6号、7号 |
||||
4番~9番 | |||||
清水丘小 | 清水丘 | 1丁目~3丁目 |
|
||
墨江 | 4丁目 | 10番 | 1号、3号~8号 |
||
14番 | 12号~32号 |
||||
15番 | 22号、34号 |
||||
三稜中 | 南住吉大空小 | 我孫子西 | 1丁目、2丁目 |
|
|
南住吉 | 1丁目、4丁目 | ※南住吉小も選択可 |
|||
南住吉小 | 沢之町 | 1丁目、2丁目 |
|
||
千躰 | 1丁目 |
|
|||
殿辻 | 1丁目 |
|
|||
南住吉 | 1丁目~4丁目 | ※1、4丁目は南住吉大空も選択可 |
|||
大和川中 | 遠里小野小 | 遠里小野 | 1丁目 |
|
|
4丁目~7丁目 |
|
||||
山之内小 | 遠里小野 | 2丁目、3丁目 |
|
||
山之内 | 1丁目~5丁目 |
|
|||
我孫子 | 長居 | 大領 | 5丁目 | 1番 | 7号、9号、10号 |
長居 | 2丁目~4丁目 |
|
|||
長居西 | 2丁目、3丁目 |
|
|||
長居東 | 1丁目、2丁目 | ||||
3丁目 | 1番~14番 |
||||
4丁目 | |||||
苅田小 | 我孫子 | 2丁目 |
|
||
我孫子東 | 1丁目 | 8番~13番 |
|
||
苅田北小 | 我孫子 | 1丁目 |
|
||
我孫子東 | 1丁目 | 1番~7番 |
|
||
東我孫子中 | 苅田小 | 苅田 | 3丁目 |
|
|
5丁目~7丁目 |
|
||||
苅田北小 | 苅田 | 1丁目、2丁目、4丁目 |
|
||
長居東 | 3丁目 | 15番 |
|
||
南我孫子中 | 依羅小 | 浅香 | 1丁目、2丁目 |
|
|
我孫子 | 3丁目、5丁目 |
|
|||
我孫子東 | 2丁目、3丁目 |
|
|||
杉本 | 1丁目~3丁目 |
|
|||
山之内元町 |
|
||||
苅田南小 | 苅田 | 8丁目~10丁目 |
|
||
庭井 | 1丁目、2丁目 |
|