帝塚山周辺情報
学校区につきましては、調査・確認しておりますが、変更等の恐れもありますので念のため区役所にてご確認願います。
| 中学校 | 小学校 | 通学区域町丁番地名 | |||
| 文の里中 | 常盤小 | 阿倍野筋 | 1丁目 | 1番~3番 | |
| 2丁目 | 1番~4番 | ||||
| 3丁目 | 1番~9番 | ||||
| 文の里 | 1丁目~4丁目 | 文の里4丁目は入学時に
苗代小・阿倍野中へも |
|||
| 美章園 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 三明町 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 松崎町 | 1丁目~4丁目 | ||||
| 高松小 | 天王寺町北 | 1丁目~3丁目 | |||
| 天王寺町南 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 昭和中 | 苗代小 | 昭和町 | 2丁目 | 1番~19番 | |
| 20番
※6号の一部~19号を除く |
|||||
| 桃ヶ池町 | 1丁目 | 3番~10番※但し、8番と
9番(1号~12号)を除く |
|||
| 長池小 | 昭和町 | 2丁目 | 20番(6号の一部~19号)
21番 |
||
| 3丁目~5丁目 | |||||
| 桃ヶ池町 | 1丁目 | 8番~14番 | 9番の13号以降と10番を除く | ||
| 2丁目 | |||||
| 長池町 | |||||
| 西田辺町 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 阪南町 | 7丁目 | 1番、4番~6番、9番 | |||
| 松虫中 | 金塚小 | 阿倍野筋 | 1丁目 | 4番~7番 | |
| 2丁目 | 5番 | ||||
| 3丁目 | 10番~13番 | ||||
| 旭町 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 西成区山王 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 3丁目 | 1番~15番 | ||||
| 16番 | 1号~8号、9号の一部、
16号の一部、17号~29号 |
||||
| 17番~21番 | |||||
| 丸山小 | 阿倍野筋 | 4丁目 | 1~24番 | ||
| 15番 | 4号の一部、5号、6号、7号、
8号、9号の一部、10号を除く |
||||
| 5丁目 | |||||
| 阿倍野元町 | 1番 | ||||
| 2番 | 1号~10号、11号
(市道住吉936号線北側) |
||||
| 阪南町 | 1丁目 | 5番 | 8号~20号 | ||
| 7番 | 15号~32号 | ||||
| 王子町 | 1丁目 | ||||
| 共立通 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 丸山通 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 松虫通 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 阪南中 | 晴明丘小 | 阿倍野元町 | 2番 | 11号(市道住吉936号線南側)、
12号~18号 |
|
| 3番~19番 | |||||
| 橋本町 | |||||
| 晴明通 | |||||
| 相生通 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 北畠 | 1丁目 | ||||
| 2丁目 | 1番~10番、11番 | 11番は28号~46号を除く | |||
| 西成区 天神ノ森 | 1丁目 | 12番~19番 | |||
| 晴明丘南小 | 北畠 | 2丁目 | 11番 | 28号~46号 | |
| 3丁目 | |||||
| 帝塚山 | 1丁目 | ||||
| 万代 | 1丁目 | ||||
| 西成区 天神ノ森 | 2丁目 | ||||
| 阪南小 | 王子町 | 4丁目 | |||
| 阪南町 | 4丁目~6丁目 | ||||
| 7丁目 | 2番、3番、7番、8番 | ||||
| 播磨町 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 阿倍野中 | 阿倍野小 | 王子町 | 2丁目、3丁目 | ||
| 阪南町 | 2丁目、3丁目 | ||||
| 苗代小 | 阿倍野筋 | 4丁目 | 15番 | 4号の一部、5号~8号、
9号の一部、10号 |
|
| 阪南町 | 1丁目 | 1番~57番 | 5番(8号~20号)、
7番(15号~32号)を除く |
||
| 昭和町 | 1丁目 | ||||
| 桃ヶ池町 | 1丁目 | 2番 | |||
| 文の里 | 4丁目 | 入学時に常盤小・文の里中へも | |||