帝塚山周辺情報
学校区につきましては、調査・確認しておりますが、変更等の恐れもありますので念のため区役所にてご確認願います。
| 中学校 | 小学校 | 通学区域町丁番地名 | |||
| 天下茶屋中 | 橘小 | 花園南 | 1丁目 | 7番 | 7号~20号、21号の一部 |
| 8番 | 7号~19号、20号の一部 | ||||
| 9番 | 6号の一部、7号~22号
23号の一部 |
||||
| 10番 | 8号~19号 | ||||
| 11番~13番 | |||||
| 2丁目 | |||||
| 岸里 | 1丁目 | 1番(一部)、2番 | |||
| 松 | 1丁目 | 1番 | 8号~21号 | ||
| 2番、3番 | |||||
| 4番 | 6号の一部、7号~20号
21号の一部 |
||||
| 5番 | 6号の一部、7号~23号 | ||||
| 6番、7番 | |||||
| 8番 | 6号の一部、7号~22号
23号の一部 |
||||
| 9番 | 6号の一部、7号~20号
21号の一部 |
||||
| 10番 | |||||
| 2丁目 | 1番 | 7号~23号、24号の一部 | |||
| 2番、3番 | |||||
| 4番 | 6号の一部、7号~19号 | ||||
| 5番 | 6号の一部、7号~14号
15号の一部 |
||||
| 6番 | 8号~33号、34号の一部 | ||||
| 7番~9番 | |||||
| 3丁目 | 2番 | 7号~28号 | |||
| 5番 | 12号の一部、13号~28号 | ||||
| 6番 | 10号~19号、20号の一部 | ||||
| 7番 | 6号の一部、7号~22号 | ||||
| 10番 | 6号の一部、7号~19号
20号の一部 |
||||
| 11番 | 7号の一部、8号~25号 | ||||
| 橘 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 3丁目 | 1番~4番 | ||||
| 5番 | 13号、22号の一部
23号~29号 |
||||
| 6番~12番 | |||||
| 13番 | 8号の一部、9号~22号
23号の一部 |
||||
| 14番~20番 | |||||
| 潮路 | 1丁目 | 1番、2番 | |||
| 2丁目 | 1番 | ||||
| 4番 | 1号~5号、6号の一部
14号、15号 27号~40号 |
||||
| 千本北 | 2丁目 | 2番、6番 | |||
| 天下茶屋小 | 天下茶屋東 | 1丁目 | 1番~20番 | ||
| 2丁目 | 15番5号の一部および
34号~36号の一部を除く |
||||
| 天下茶屋 | 1丁目 | 6番 | 4号~6号の一部
7号~15号 16号の一部 21号の一部 |
||
| 7番~9番 | |||||
| 2丁目 | 1番~6番 | ||||
| 3丁目 | 1番~11番 | ||||
| 12番 | 1号~4号、5号の一部 | ||||
| 13番 | 1号~3号、5号の一部 | ||||
| 14番 | 1号、2号、3号
4号の一部、5号、6号 7号の一部、8号の一部、9号 10号の一部、11号~16号 17号の一部 |
||||
| 聖天下 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 天神ノ森 | 1丁目 | 1番~11番 | |||
| 岸里東 | 1丁目 | 1番~4番 | |||
| 19番 | 1号~7号、8号の一部
20号~22号 |
||||
| 山王 | 3丁目 | 16番 | 9号の一部、10号~15号
16号の一部 |
||
| 今宮中 | 新今宮小 | 太子 | 1丁目、2丁目 | ||
| 萩之茶屋 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 天下茶屋北 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 天下茶屋東 | 1丁目 | 21番~23番 | |||
| 2丁目 | 15番 | 5号の一部、34~36号の一部 | |||
| 天下茶屋 | 1丁目 | 1番~5番 | |||
| 6番 | 1号~3号、4号~6号の一部
16号の一部、17号~20号 21号の一部、22号~33号 |
||||
| 10番~32番 | |||||
| 2丁目 | 7番~24番 | ||||
| 3丁目 | 14番 | 4号の一部、7号の一部
8号の一部、10号の一部 17号の一部、18号~31号 |
|||
| 15番~26番 | |||||
| 28番 | 1号~11号、12号の一部
33~46号 |
||||
| 花園北 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 花園南 | 1丁目 | 1番~6番 | |||
| 7番 | 1号~5号、21号の一部
22号~27号 |
||||
| 8番 | 1号~6号、20号の一部
21号~28号 |
||||
| 9番 | 1号~5号、6号の一部
23号の一部、24号~33号 |
||||
| 10番 | 1号~5号、21号~30号 | ||||
| 中開 | 1丁目 | 1番、2番 | |||
| 出城 | 1丁目 | 1番、2番 | |||
| 長橋 | 1丁目 | 1番~6番 | |||
| 鶴見橋 | 1丁目 | 1番~8番、12番 | |||
| 13番 | 3号~16号、17号の一部 | ||||
| 14番~16番 | |||||
| 17番 | 8号の一部、9号~26号
27号の一部、40号の一部 |
||||
| 旭 | 1丁目 | 1番~9番 | |||
| 梅南 | 1丁目 | 1番~5番 | |||
| 松 | 1丁目 | 1番 | 1号~6号、24号~31号 | ||
| 4番 | 1号~5号、6号の一部
21号の一部、22号~30号 |
||||
| 5番 | 1号~5号、6号の一部
24号~36号 |
||||
| 成南中 | 岸里小 | 天下茶屋 | 3丁目 | 12番 | 5号の一部、6号~19号 |
| 13番 | 5号の一部、6号~19号 | ||||
| 27番 | |||||
| 28番 | 12号の一部、13号~32号 | ||||
| 岸里 | 1丁目 | 1番の一部
3番~5番 |
|||
| 2丁目、3丁目 | |||||
| 岸里東 | 1丁目 | 5番~18番 | |||
| 19番 | 8号の一部、9号~15号 | ||||
| 20番~30番 | |||||
| 2丁目 | |||||
| 潮路 | 1丁目 | 3番~10番 | |||
| 2丁目 | 2番、3番 | ||||
| 4番 | 6号の一部、17号~21号 | ||||
| 5番~18番 | |||||
| 玉出東 | 1丁目 | 1番~5番 | ※玉出小学校・玉出中学校へも | ||
| 玉出中 | 1丁目 | 1番 | |||
| 2番 | 1号~3号、39号~45号 | ||||
| 3番 | 1号~4号、14号の一部
15号~23号 |
||||
| 4番 | 9号の一部、12号~21号 | ||||
| 千本北 | 1丁目 | 7番 | 17号~19号、20号の一部 | ||
| 16番、17番 | |||||
| 18番 | 10号~13号 | ||||
| 19番、20番 | |||||
| 千本中 | 1丁目 | 1番~14番 | |||
| 千本南 | 1丁目 | 1番~7番
13番~17番、22番 |
|||
| 千本小 | 玉出西 | 1丁目 | 11番~14番、18番~20番 | ※玉出中学校へも | |
| 橘 | 3丁目 | 5番 | 14号~21号、22号の一部 | ||
| 13番 | 1号~7号、8号の一部
23号の一部、24号~28号 |
||||
| 千本北 | 1丁目 | 1番~6番 | |||
| 7番 | 7号~16号、20号の一部
21号~34号 |
||||
| 8番~15番 | |||||
| 18番 | 9号、16号~21号 | ||||
| 2丁目 | 1番、3番~5番
7番~32番 |
||||
| 千本中 | 1丁目 | 15番~19番 | |||
| 2丁目 | |||||
| 千本南 | 1丁目 | 8番~12番
18番~21番 23番 |
|||
| 2丁目 | |||||
| 鶴見橋中 | 長橋小 | 北開 | 1丁目、2丁目 | ||
| 中開 | 1丁目 | 3番 | |||
| 2丁目、3丁目 | |||||
| 南開 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 出城 | 1丁目 | 3番~9番 | |||
| 2丁目、3丁目 | |||||
| 長橋 | 1丁目 | 7番~13番 | |||
| 2丁目 | |||||
| 3丁目 | 1番、2番 | ||||
| 4番 | 1号~5号、6号の一部
21号の一部、23~29号 |
||||
| 5番 | 1号~5号、6号の一部
23号の一部、24~34号 |
||||
| 6番~9番 | |||||
| 10番 | 1号~5号、6号の一部
31号~38号 |
||||
| 11番の一部 | |||||
| 鶴見橋 | 1丁目 | 9番~11番 | |||
| 13番 | 17号の一部、18号~21号 | ||||
| 17番 | 5号~7号、8号の一部
27号の一部、28号~39号 40号の一部 |
||||
| 2丁目 | 1番~3番 | ||||
| 11番 | 1号~5号、28号の一部
29号~35号 |
||||
| 12番 | 1号~9号、10号の一部
24号の一部、25号~36号 |
||||
| 北津守小 | 北津守 | 1丁目~3丁目 | |||
| 4丁目 | 1番、2番 | ||||
| 4番 | 1号~21号、34号~80号 | ||||
| 5番~15番 | |||||
| 津守 | 1丁目 | 13番 | 125号~134号 | ||
| 玉出中 | 玉出小 | 玉出東 | 1丁目 | 6番~14番 | |
| 2丁目 | |||||
| 玉出中 | 1丁目 | 2番 | 4号~38号 | ||
| 3番 | 7号~10号、14号の一部 | ||||
| 4番 | 2号~7号、9号の一部 | ||||
| 5番~16番 | |||||
| 2丁目 | |||||
| 玉出西 | 1丁目 | 1番~10番
15番~17番 |
|||
| 2丁目 | |||||
| 南津守小 | 南津守 | 1丁目~7丁目 | |||
| 梅南中 | まつば小 | 長橋 | 3丁目 | 3番 | |
| 4番 | 6号の一部、7号~20号
21号の一部 |
||||
| 5番 | 6号の一部、7号~22号
23号の一部 |
||||
| 10番 | 6号の一部、7号~30号 | ||||
| 11番 | 一部 | ||||
| 鶴見橋 | 2丁目 | 4番~10番 | |||
| 11番 | 6号~27号、28号の一部 | ||||
| 12番 | 10号の一部、11号~23号
24号の一部 |
||||
| 3丁目 | |||||
| 旭 | 1丁目 | 10番、11番 | |||
| 2丁目、3丁目 | |||||
| 梅南 | 1丁目 | 6番~8番 | |||
| 2丁目、3丁目 | |||||
| 松 | 1丁目 | 8番 | 1号~5号、6号の一部
23号の一部、24号~34号 |
||
| 9番 | 1号~5号、6号の一部
21号の一部、22号~29号 |
||||
| 2丁目 | 1番 | 1号~6号、24号の一部
25号~35号 |
|||
| 4番 | 1号~5号、6号の一部
21号~28号 |
||||
| 5番 | 1号~5号、6号の一部
15号の一部、16号~26号 |
||||
| 6番 | 1号~5号、34号の一部
35号~44号 |
||||
| 3丁目 | 1番 | ||||
| 2番 | 30号~36号 | ||||
| 3番、4番 | |||||
| 5番 | 1号~11号、12号の一部 | ||||
| 6番 | 20号の一部
21号、22号 |
||||
| 7番 | 4号、5号、6号の一部
23号~32号 |
||||
| 8番、9番 | |||||
| 10番 | 1号~5号、6号の一部
20号の一部、21号~28号 |
||||
| 11番 | 1号~6号、7号の一部
27号~38号 |
||||
| 12番 | |||||
| 北津守 | 4丁目 | 3番 | |||
| 4番 | 33号 | ||||
| 津守 | 1丁目 | 1番~12番 | |||
| 13番 | 125号~134号を除く | ||||
| 2丁目、3丁目 | |||||
| 山王 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 3丁目 | 1番~15番 | ||||
| 16番 | 1号~8号、9号の一部
16号の一部、17号~29号 |
||||
| 17番~21番は、阿倍野区金塚小、松虫中へ | |||||
| 天神ノ森1丁目12番~19番は、阿倍野区晴明丘小、阪南中へ | |||||
| 天神ノ森2丁目は、阿倍野区晴明丘南小、阪南中へ | |||||